令和ライダー1号の話題がネットを賑わせています。令和ライダー1号とは一体どの仮面ライダーなのか?平成と令和をまたぐことになる仮面ライダージオウは令和ライダーなのか?気になる箇所を検証して紹介します。
令和ライダー1号って誰?もう決まっているの?
仮面ライダーシリーズが継続するならば、令和元年に登場する仮面ライダーが、初代となる令和ライダー1号ということになります。現時点(平成31年4月23日)では令和ライダー1号の存在や予定を確認することはできません。
テレビ朝日で放送されている「仮面ライダージオウ」は、現在エピソード32「2001:アンノウンなキオク」(平成31年4月21日)まで放送が終わっており、平成と令和をまたぐことになるので平成最後の仮面ライダーということになります。
令和にかかっているから令和ライダーではないのか?という少数意見もありますが、「仮面ライダーBLACK RX」が数話だけ平成にかかっていましたが、昭和ライダーとして認識されています。よって仮面ライダージオウは、これまでの経緯から見ると令和ライダー1号という考え方にはならないみたいです。
それでは、仮面ライダージオウの放送期間はいつまでなのか?初代となる令和ライダー1号が誕生するのはいつになるのか?を予想してみましょう。
ジオウ放送期間はいつまで?令和ライダー1号誕生時期を予想
| 平成仮面ライダー | 話数(放送時期) |
|---|---|
| 【平成1号】仮面ライダークウガ | 全49話(2000年) |
| 【平成2号】仮面ライダーアギト | 全51話(2001年) |
| 【平成3号】仮面ライダー龍騎 | 全50話(2002年) |
| 【平成4号】仮面ライダー555(ファイズ) | 全50話(2003年) |
| 【平成5号】仮面ライダー剣 | 全49話(2004年) |
| 【平成6号】仮面ライダー響鬼 | 全48話(2005年) |
| 【平成7号】仮面ライダーカブト | 全49話(2006年) |
| 【平成8号】仮面ライダー電王 | 全49話(2007年) |
| 【平成9号】仮面ライダーキバ | 全48話(2008年) |
| 【平成10号】仮面ライダーディケイド | 全31話(2009年) |
| 【平成11号】仮面ライダーW(ダブル) | 全49話(2000年) |
| 【平成12号】仮面ライダーオーズ/OOO | 全48話(2010年) |
| 【平成13号】仮面ライダーフォーゼ | 全48話(2011年) |
| 【平成14号】仮面ライダーウィザード | 全53話(2012年) |
| 【平成15号】仮面ライダー鎧武/ガイム | 全47話(2013年) |
| 【平成16号】仮面ライダードライブ | 全48話(2014年) |
| 【平成17号】仮面ライダーゴースト | 全50話(2015年) |
| 【平成18号】仮面ライダーエグゼイド | 全45話(2016年) |
| 【平成19号】仮面ライダービルド | 全49話(2017年) |
| 【平成20号】仮面ライダージオウ | 全?話(2019年) |
初代となる令和ライダー1号はいつ誕生するのか?過去平成ライダー19作品の放送期間から予想をしてみます。
平成1号ライダー「仮面ライダークウガ」から平成19号「仮面ライダービルド」までの放送回数を平均すると約49話となります(仮面ライダーディケイドは除く)。平成30年9月2日から始まり現在放送中の仮面ライダージオウの放送期間を平均値の49話と仮定すると、終了は、令和元年(2019年)8月18日(日)になり、令和ライダー1号が登場するのは、令和元年8月25日(日)になると予想します。
低視聴率でジオウ打ち切り?!令和ライダー1号誕生早まる?!

| 話 | サブタイトル | 放送日 | 視聴率 |
|---|---|---|---|
| 1 | キングダム2068 | 2018/9/2 | 4.00% |
| 2 | ベストマッチ2017 | 2018/9/9 | 3.80% |
| 3 | ドクターゲーマー2018 | 2018/9/16 | 2.60% |
| 4 | ノーコンティニュー2016 | 2018/9/23 | 3.00% |
| 5 | スイッチオン!2011 | 2018/9/30 | 2.80% |
| 6 | 555・913・2003 | 2018/10/7 | 2.70% |
| 7 | マジック・ショータイム2018 | 2018/10/14 | 3.10% |
| 8 | ビューティ&ビースト2012 | 2018/10/21 | 3.60% |
| 9 | ゲンムマスター2016 | 2018/10/28 | 2.50% |
| 10 | タカとトラとバッタ2010 | 2018/11/11 | 3.00% |
| 11 | ジオウ・オン・パレード2018 | 2018/11/18 | 2.80% |
| 12 | オレ×オレのステージ2013 | 2018/11/25 | 2.70% |
| 13 | ゴーストハンター2018 | 2018/12/2 | 3.20% |
| 14 | GO!GO!ゴースト2015 | 2018/12/9 | 3.80% |
| 15 | バック・トゥ・2068 | 2018/12/16 | 2.80% |
| 16 | フォーエバー・キング2018 | 2018/12/23 | 3.30% |
| 17 | ハッピーニューウォズ2019 | 2019/1/6 | 3.00% |
| 18 | スゴイ!ジダイ!ミライ!2022 | 2019/1/13 | 2.40% |
| 19 | ザ・クイズショック2040 | 2019/1/20 | 3.20% |
| 20 | ファイナルアンサー2040 | 2019/1/27 | 2.00% |
| 21 | ミラーワールド2019 | 2019/2/3 | 3.10% |
| 22 | ジオウサイキョウー!2019 | 2019/2/10 | 3.10% |
| 23 | キカイだー!2121 | 2019/2/17 | 2.70% |
| 24 | ベスト・フレンド2121 | 2019/2/24 | 2.90% |
| 25 | アナザージオウ2019 | 2019/3/3 | 3.00% |
| 26 | ゲイツリバイブ!2019 | 2019/3/10 | 3.00% |
| 27 | すべてのはじまり2009 | 2019/3/17 | 3.90% |
| 28 | オレたちのゴール2019 | 2019/3/24 | 3.50% |
| 29 | ブレイド・ジョーカー!?2019 | 2019/3/31 | 3.60% |
| 30 | 2019:トリニティはじめました! | 2019/4/7 | 3.80% |
| 31 | 2001:めざめろ、そのアギト! | 2019/4/14 | 3.10% |
平成最後となる仮面ライダージオウが低視聴率のために打ち切りになると話題がでています。この話題に真実味があるとすれば、予想した令和ライダー1号の誕生が意外と早くなるかもしれません。その話題や噂を検証してみます。
上記の表は、仮面ライダージオウの視聴率になります。平均視聴率は、31話時点で3%。最高視聴率は第1話の4%で、最低視聴率は20話の2%になります。
平成ライダーと比べてみると、過去最低視聴率をマークした仮面ライダービルド(最高視聴率4.7%、最低視聴率2.3%)より下回っていることがわかります。ちなみに平成ライダー高視聴率No.1は、仮面ライダーオーズ/OOO(最高視聴率10.0%、最低視聴率4.5%)です。
こういった背景には、インターネットの動画サイトでいつでもどこでも気軽に仮面ライダーシリーズを見ることが原因でもあります。仮面ライダーというてっぱんの番組でも視聴率が取れない時代になりました。令和ライダー誕生の鍵は、今後のスポンサーの意向やビジネス戦略に関わってくるでしょう。
.png)

コメント